Hasil Tes Tertulis Calon Pegawai Negeri Sipil BNP2TKI Tahun 2010 Pengumuman
Nomor: Peng. 605 /SU-OK/XI/2010
tentang
Hasil Tes Tertulis Calon Pegawai Negeri Sipil
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2010
Berdasarkan hasil tes tertulis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil BNP2TKI Tahun 2010 diperoleh peserta yang dinyatakan LULUS sebagai berikut:
No. | Nomor | Nama | Tanggal Lahir | Program Studi |
1 | 0101020 | LUTFIANA MUCHTAR | 261084 | 01 (D3 Akuntansi) |
2 | 0101031 | RISKA ANDRIANI | 031086 | 01 (D3 Akuntansi) |
3 | 0101042 | TAUFIQ RINALDI | 211185 | 01 (D3 Akuntansi) |
4 | 0102022 | EKA KURNIA HAMITA S | 080786 | 02 (D3 Komputer) |
5 | 0102033 | MUHAMAD IHWANCAHYONO | 060787 | 02 (D3 Komputer) |
6 | 0102041 | SUYATMO | 280280 | 02 (D3 Komputer) |
7 | 0102047 | HUMISAN SAKTIPAN | 011084 | 02 (D3 Komputer) |
8 | 0102048 | RIKE VERA SANTI | 130681 | 02 (D3 Komputer) |
9 | 0103003 | SOFIYANI | 111187 | 03 (D3 Kearsipan) |
10 | 0104008 | YANU HARDITO | 160188 | 04 (D3 Desain Grafis) |
11 | 0205001 | A PRASASTI RAMADHANI | 300488 | 05 (S1 Hukum) |
12 | 0205020 | AYU WIJAYANTI SH | 060787 | 05 (S1 Hukum) |
13 | 0205026 | DADANG AGUS FITRIONO | 121181 | 05 (S1 Hukum) |
14 | 0205029 | DELIYUS EKA SAPUTRA | 201284 | 05 (S1 Hukum) |
15 | 0205039 | DINNA DWI PANGESTUTI | 201283 | 05 (S1 Hukum) |
16 | 0205047 | ERNI YUANAWATI K | 200686 | 05 (S1 Hukum) |
17 | 0205049 | DANIEL PRIESTLEY S | 281083 | 05 (S1 Hukum) |
18 | 0205051 | EVA YUNITA SH | 270683 | 05 (S1 Hukum) |
19 | 0205064 | I GST KT BAGUS ERI P | 020180 | 05 (S1 Hukum) |
20 | 0205079 | KADEK AGUS ARNAWA SH | 110785 | 05 (S1 Hukum) |
21 | 0205081 | KDK KRISNA BUDIAWAN | 071185 | 05 (S1 Hukum) |
22 | 0205087 | M KHOLID HABIBI | 070286 | 05 (S1 Hukum) |
23 | 0205100 | NURUL HUDA W N | 060687 | 05 (S1 Hukum) |
24 | 0205107 | RESKIYANI | 261283 | 05 (S1 Hukum) |
25 | 0205108 | RIDWAN NUR FATONI | 060685 | 05 (S1 Hukum) |
26 | 0205114 | SARAH KRISTIN M | 080587 | 05 (S1 Hukum) |
27 | 0205115 | SHANTY CLARA | 020784 | 05 (S1 Hukum) |
28 | 0205125 | VIKTOR FERNANDO P | 220782 | 05 (S1 Hukum) |
29 | 0206009 | GIMBAR OMBAI H HAMAN | 140676 | 06 (S1 Hub In) |
30 | 0206013 | INDRABAYU KURNIAWAN | 151187 | 06 (S1 Hub In) |
31 | 0206021 | MOHAMMAD FIRDAUS ELB | 090780 | 06 (S1 Hub In) |
32 | 0206025 | RUSLI SIP | 280676 | 06 (S1 Hub In) |
33 | 0207001 | AGRITSA WING SAVEDRA | 300883 | 07 (S1 Akuntansi) |
34 | 0207017 | DESI LAITA | 061278 | 07 (S1 Akuntansi) |
35 | 0207019 | DEWI RIANA | 160977 | 07 (S1 Akuntansi) |
36 | 0207021 | DHANI INDRAKUSUMA | 051286 | 07 (S1 Akuntansi) |
37 | 0207028 | DWI AGUSTINA | 160881 | 07 (S1 Akuntansi) |
38 | 0207033 | EKO SUGENG PRASETYO | 050981 | 07 (S1 Akuntansi) |
39 | 0207038 | EVI MARIA CHRISTINA | 180683 | 07 (S1 Akuntansi) |
40 | 0207042 | FITRIANI PRASASTI | 28 686 | 07 (S1 Akuntansi) |
41 | 0207046 | GRACE | 120786 | 07 (S1 Akuntansi) |
42 | 0207060 | JOHAN MARHANI | 220481 | 07 (S1 Akuntansi) |
43 | 0207065 | LAELA QURNI NINGSIH | 060685 | 07 (S1 Akuntansi) |
44 | 0207092 | NUR HASANAH | 271077 | 07 (S1 Akuntansi) |
45 | 0207096 | PUTRI MALAHAYATI | 220787 | 07 (S1 Akuntansi) |
46 | 0207116 | SOMADI MEIDRY | 090584 | 07 (S1 Akuntansi) |
47 | 0207117 | SRI AJENG PRIHANDINI | 201085 | 07 (S1 Akuntansi) |
48 | 0207118 | SRI HARTATI | 280383 | 07 (S1 Akuntansi) |
49 | 0207120 | SURYANINGTYAS | 250679 | 07 (S1 Akuntansi) |
50 | 0207131 | WIDHIE PURBOWATI | 171182 | 07 (S1 Akuntansi) |
51 | 0207135 | YERNI AGUSTINAR | 020880 | 07 (S1 Akuntansi) |
52 | 0207139 | RINI LESTARI | 061076 | 07 (S1 Akuntansi) |
53 | 0208003 | AGUNG PAMBUDI | 080680 | 08 (S1 Komputer) |
54 | 0208012 | DIDIT KURNIAWAN | 020882 | 08 (S1 Komputer) |
55 | 0208013 | EVA AGUSTINARIA S | 240880 | 08 (S1 Komputer) |
56 | 0208018 | HARI PITRI YANTO | 070978 | 08 (S1 Komputer) |
57 | 0208021 | HERMANSYAH | 260580 | 08 (S1 Komputer) |
58 | 0208026 | MUHAMMAD SYAH REZA | 210188 | 08 (S1 Komputer) |
59 | 0208039 | WISNU FAJARIANTO | 290986 | 08 (S1 Komputer) |
60 | 0208042 | DESY LUKITASARI | 281287 | 08 (S1 Komputer) |
61 | 0209025 | ARFAN | 010386 | 09 (S1 Manajemen) |
62 | 0209035 | ARYA DIANAH | 230277 | 09 (S1 Manajemen) |
63 | 0209039 | BARITA MAROLOP | 150783 | 09 (S1 Manajemen) |
64 | 0209040 | BAYU ANDHINY T | 041082 | 09 (S1 Manajemen) |
65 | 0209041 | BERLIANDRA HARYONO | 161183 | 09 (S1 Manajemen) |
66 | 0209044 | BUDI ANTO SETYO AJI | 051180 | 09 (S1 Manajemen) |
67 | 0209048 | DAVID SIRAIT | 130686 | 09 (S1 Manajemen) |
68 | 0209067 | EVI MELATI HUTAHAEAN | 310376 | 09 (S1 Manajemen) |
69 | 0209068 | FAIZAH RESQI S | 160984 | 09 (S1 Manajemen) |
70 | 0209075 | GANDHI PERDANA | 010284 | 09 (S1 Manajemen) |
71 | 0209093 | ISTI NURCHAYATI | 220881 | 09 (S1 Manajemen) |
72 | 0209109 | M RIDHO TARUNA | 080483 | 09 (S1 Manajemen) |
73 | 0209142 | RADEN PANJI SATRIADI | 271278 | 09 (S1 Manajemen) |
74 | 0209156 | RINTO SRIMULYONO | 180176 | 09 (S1 Manajemen) |
75 | 0209162 | SANTY CESILIA IS B | 220683 | 09 (S1 Manajemen) |
76 | 0209188 | UJANG AGUS SUGEMA | 020882 | 09 (S1 Manajemen) |
77 | 0209198 | YETI SRI WAHYUNI | 160485 | 09 (S1 Manajemen) |
78 | 0210002 | AFFANDI | 060876 | 10 (S1 Administrasi) |
79 | 0210003 | ALHAID R | 240232 | 10 (S1 Administrasi) |
80 | 0210018 | FREDY A SITUMONANG | 100783 | 10 (S1 Administrasi) |
81 | 0210040 | SURYANTI ARMAN | 310576 | 10 (S1 Administrasi) |
82 | 0210046 | R ALIEF SUDEWO | 211075 | 10 (S1 Administrasi) |
83 | 0211070 | NURIDA SARTIKA | 140787 | 11 (S1 Kes Masy) |
84 | 0211090 | UMMUL MARDIYAH | 021287 | 11 (S1 Kes Masy) |
85 | 0212001 | ADHITYA HIMAWAN | 260886 | 12 (S1 Sosiologi) |
86 | 0213017 | GINARTI PERSARI | 130583 | 13 (S1 Komunikasi) |
87 | 0213031 | PETRIYA DEBBIE A | 310886 | 13 (S1 Komunikasi) |
88 | 0213033 | PUTRI KUSWARDHANI | 170584 | 13 (S1 Komunikasi) |
89 | 0213044 | TENRI ROSITA | 211288 | 13 (S1 Komunikasi) |
90 | 0213049 | WISDA NINGSIH | 010380 | 13 (S1 Komunikasi) |
91 | 0214015 | DEVI BERLIYANTI | 051080 | 14 (S1 Sastra Inggris) |
92 | 0214025 | FIDYA MARTIYANI P | 050388 | 14 (S1 Sastra Inggris) |
93 | 0214037 | LINDA MANURUNG | 100681 | 14 (S1 Sastra Inggris) |
94 | 0214086 | VALERIE CHRISTIE FS | 010787 | 14 (S1 Sastra Inggris) |
95 | 0214091 | WIWIK PUJI RAHAYU | 090684 | 14 (S1 Sastra Inggris) |
96 | 0215017 | IBNU UMAR IKHSAN | 270383 | 15 (S1 Psikologi) |
97 | 0215020 | INDRI ASTUTI | 280580 | 15 (S1 Psikologi) |
98 | 0215026 | NYOMAN SHINDY S | 260986 | 15 (S1 Psikologi) |
99 | 0215028 | RADITYA MAHENDRA | 180886 | 15 (S1 Psikologi) |
100 | 0215038 | THALUT SURYA PRATIWI | 230287 | 15 (S1 Psikologi) |
101 | 0215040 | WD SRI WAHYUNI R | 160685 | 15 (S1 Psikologi) |
102 | 0316002 | FITROH ANGGORO | 120880 | 16 (S2 Psikologi (Profesi)) |
103 | 0316003 | NURKHASANAH YP | 060676 | 16 (S2 Psikologi (Profesi)) |
104 | 0317011 | SUCI FITHRAH CITRA H | 180982 | 17 (S2 Kedokteran Umum) |
Hari dan tanggal | : | Rabu - Kamis, 8 - 9 Desember 2010 |
Tempat | : | Auditorium BNP2TKI, Jl MT Haryono Kav 52 Pancoran Jakarta Selatan |
Waktu | : | 09.00 WIB – selesai |
- Ijazah terakhir yang asli (untuk ditunjukkan pada Panitia Pemberkasan);
- Foto copy ijazah Sekolah Dasar dan sederajat sampai dengan Tingkat pendidikan terakhir yang telah disahkan sebagaimana aslinya dengan cap basah (dilegalisasi);
- Asli dan foto copy KTP yang masih berlaku;
- Asli dan foto copy (disahkan dengan cap basah) Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat yang masih berlaku;
- Asli dan foto copy (disahkan dengan cap basah) Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit/dokter Pemerintah;
- Asli dan foto copy (disahkan dengan cap basah) Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu kuning) yang masih berlaku;
- Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 6 lembar (wanita berlatar biru, pria berlatar merah);
- Membawa Kartu Keluarga (untuk digunakan pada saat pengisian daftar riwayat hidup dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh panitia);
- Materai Rp 6000 sebanyak 1 lembar;
- Membawa biaya pemeriksaan Bebas Narkoba di BNN sebesar Rp 150.000.
Jakarta, 30 November 2010
Ketua Panitia Pengadaan CPNS BNP2TKI
TTD
Drs Bandarsyah Jaya MSi
NIP: 19531123 197803 1 001