Kepulangan TKI di Bandara Selaparang Mataram Tahun 2009 sampai 31 Mei 2012, Jumlah Kepulangan, Jumlah Kepulangan TKI Bermasalah, Jumlah TKI Bermasalah Berdasar Negara Penempatan, Jumlah TKI Bermasalah Berdasar Jenis Masalah
Jumlah Kepulangan
| Tahun | Kepulangan |
| 2009 | 9,332 |
| 2010 | 16,087 |
| 2011 | 6,677 |
| 2012 (sampai 31 Mei) | 257 |
Jumlah Kepulangan TKI Bermasalah
| Tahun | Kepulangan | TKI Bermasalah | (Prosentase) |
| 2009 | 9,332 | 89 | 1.0 persen |
| 2010 | 16,087 | 103 | 0.6 persen |
| 2011 | 6,677 | 5 | 0.1 persen |
| 2012 (sampai 31 Mei) | 257 | 0 | 0.0 persen |
Jumlah TKI Bermasalah Berdasar Negara Penempatan
| No | Negara Tujuan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (sampai 31 Mei) |
| 1 | MALAYSIA | 87 | 95 | 5 | 0 |
| 2 | SAUDI ARABIA | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | MALAWI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zimbabwe | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 89 | 103 | 5 | 0 | |
Jumlah TKI Bermasalah Berdasar Jenis Masalah
| No | Jenis Masalah | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (sampai 31 Mei) |
| 1 | Sakit Bawaan | 53 | 53 | 0 | 0 |
| 2 | Dokumen Tidak Lengkap | 20 | 16 | 0 | 0 |
| 3 | Pekerjaan Tidak Sesuai PK | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sakit Akibat Kerja | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Gaji Tidak Dibayar | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Kecelakaan Kerja | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Tidak Mampu Bekerja | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Majikan Bermasalah | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Penganiayaan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Masalah Lainnya | 3 | 20 | 5 | 0 |
| Total | 89 | 103 | 5 | 0 | |







